Cavo | diametro [mm] | Perdita su 30 metri | W all’antenna |
LMR 240 | 6,10 | 3,27 dB | 11,78 W |
HFX 50 1336 – PVC | 5,35 | 3,98 dB | 9,99 W |
RG-8X | 6,10 | 5,13 dB | 7,67 W |
RG-58 | 4,95 | 6,09 dB | 6,15 W |
RF 9913 | 10,29 | 1,5 dB | 17,70 W |
LMR 400 | 10,29 | 1,63 dB | 17,16 W |
RG-213 | 10,29 | 2,75 dB | 13,27 W |
La potenza all’antenna è calcolata con una radio di 25W.
tratto da qui: https://sites.google.com/site/olewsaa/elektronikkhjoernet